Elenco Alfabetico - Alphabetical order
CLASSE CEPHALASPIDOMORPHA | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Lampreda di fiume | Lampetra fluviatilis |
| Lampreda di mare | Petromyzon marinus |
| Lampreda di ruscello | Lampetra planeri |
| Lampreda padana | Lethenteron zanandreai |
CLASSE ACTINOPTERYGII | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Abramide | Abramis brama |
| Acerina | Gymnocephalus cernuus |
| Agone | Alosa agone |
| Alborella | Alburnus arborella |
| Alborella meridionale | Alburnus albidus |
| Anguilla | Anguilla anguilla |
| Barbo appenninico | Barbus tyberinus |
| Barbo canino | Barbus caninus |
| Barbo europeo | Barbus barbus |
| Barbo padano | Barbus plebejus |
| Blicca | Abramis bjoerkna |
| Bondella | Coregonus macrophthalmus |
| Bottatrice | Lota lota |
| Cagnetto | Salaria fluviatilis |
| Carassio dorato | Carassius auratus |
| Carpa | Cyprinus carpio |
| Carpa argentata | Hypophthalmichthys molitrix |
| Carpa erbivora | Ctenopharyngodon idellus |
| Carpa testa grossa | Aristichthys nobilis |
| Carpione del Fibreno | Salmo fibreni |
| Carpione del Garda | Salmo carpio |
| Cavedano | Leuciscus cephalus |
| Cavedano di ruscello | Leuciscus lucumonis |
| Cheppia | Alosa agone |
| Cobite barbatello | Barbatula barbatula |
| Cobite mascherato | Sabanejewia larvata |
| Cobite padano | Cobitis bilineata |
| Coregone | Coregonus fera |
| Gambusia | Gambusia holbrooki |
| Ghiozzetto cenerino | Pomatoschistus canestrinii |
| Ghiozzetto di laguna | Knipowitschia panizzae |
| Ghiozzo appenninico | Padogobius nigricans |
| Ghiozzo padano | Padogobius bonelli |
| Gobione europeo | Gobio gobio |
| Gobione padano | Gobio benacensis |
| Lasca | Chondrostoma genei |
| Latterino | Atherina boyeri |
| Luccio | Esox lucius |
| Lucioperca | Sander lucioperca |
| Messinobarbo | Barbus comizo |
| Misgurno | Misgurnus fossilis |
| Naso | Chondrostoma nasus |
| Nono | Aphanius fasciatus |
| Pachichilo | Pachychilon pictum |
| Panzarolo | Knipowitschia punctatissima |
| Persico reale | Perca fluviatilis |
| Persico sole | Lepomis gibbosus |
| Persico trota | Micropterus salmoides |
| Pesce gatto africano | Clarias sp. |
| Pesce gatto bruno | Ameiurus nebulosus |
| Pesce gatto nero | Ictalurus melas |
| Pesce gatto punteggiato | Ictalurus punctatus |
| Pesce re | Odonthestes bonariensis |
| Pigo | Rutilus pigus |
| Pseudorasbora | Pseudorasbora parva |
| Rodeo amaro | Rhodeus amarus |
| Rovella | Rutilus rubilio |
| Rutilo | Rutilus rutilus |
| Salmerino | Salvelinus alpinus |
| Salmerino di fonte | Salvelinus fontinalis |
| Sanguinerola | Phoxinus phoxinus |
| Savetta | Chondrostoma soetta |
| Scardola appenninica | Scardinius scardafa |
| Scardola comune | Scardinius erythrophthalmus |
| Scazzone | Cottus gobio |
| Siluro | Silurus glanis |
| Spinarello | Gasterosteus aculeatus |
| Storione cobice | Acipenser naccarii |
| Storione comune | Acipenser sturio |
| Storione ladano | Huso huso |
| Temolo | Thymallus thymallus |
| Tinca | Tinca tinca |
| Triotto | Rutilus aula |
| Trota iridea | Oncorhynchus mykiss |
| Trota marmorata | Salmo marmoratus |
| Trota mediterranea | Salmo trutta |
| Trota mediterranea | Salmo cettii |
| Vairone | Telestes muticellus |
| Vairone danubiano | Telestes agassii |
CLASSE AMPHIBIA | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Discoglosso dipinto | Discoglossus pictus |
| Discoglosso sardo | Discoglossus sardus |
| Geotritone del Supramonte | Speleomantes supramontis |
| Geotritone di Strinati | Speleomantes strinatii |
| Geotritone italiano | Speleomantes italicus |
| Geotritone occidentale | Speleomantes ambrosii |
| Geotritone sardo giallo | Speleomantes flavus |
| Geotritone sardo sud-occiden. | Speleomantes genei |
| Geotritone sardo sud-orient. | Speleomantes imperialis |
| Pelobate fosco italiano | Pelobates fuscus |
| Pelodite punteggiato | Pelodytes punctatus |
| Proteo | Proteus anguinus |
| Raganella comune e r. italiana | Hyla arborea + intermedia |
| Raganella mediterranea | Hyla meridionalis |
| Raganella tirrenica | Hyla sarda |
| Rana agile | Rana dalmatina |
| Rana appenninica | Rana italica |
| Rana di Lataste | Rana latastei |
| Rana di Lessona e Rana verde | Rana lessonae et esculenta COMPLEX |
| Rana temporaria | Rana temporaria |
| Rana toro | Rana catesbeiana |
| Rana verde maggiore | Rana ridibunda |
| Rospo comune | Bufo bufo |
| Rospo smeraldino | Bufo viridis |
| Salamandra alpina, s. nera | Salamandra atra |
| Salamandra di Lanza | Salamandra lanzai |
| Salamandra pezzata | Salamandra salamandra |
| Salamandrina dagli occhiali | Salamandrina terdigitata |
| Tritone alpino | Triturus alpestris |
| Tritone crestato italiano | Triturus carnifex |
| Tritone italiano | Triturus italicus |
| Tritone punteggiato | Triturus vulgaris |
| Tritone sardo (Euprotto sardo) | Euproctus platycephalus |
| Ululone dal ventre giallo | Bombina variegata |
CLASSE REPTILIA | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Algiroide di Fitzinger | Algyroides fitzingeri |
| Algiroide magnifico | Algyroides nigropunctatus |
| Biacco | Coluber viridiflavus |
| Biscia tessellata | Natrix tessellata |
| Cervone | Elaphe quatuorlineata |
| Colubro dal cappuccio | Macroprotodon cucullatus |
| Colubro dei Balcani | Coluber gemonensis |
| Colubro di Riccioli | Coronella girondica |
| Colubro ferro di cavallo | Coluber hippocrepis |
| Colubro lacertino | Malpolon monspessulanus |
| Colubro leopardino | Elaphe situla |
| Colubro liscio | Coronella austriaca |
| Geco di Kotschy | Cyrtodactylus kotschyi |
| Geco verrucoso | Hemidactylus turcicus |
| Gongilo | Chalcides ocellatus |
| Lucertola adriatica | Podarcis melisellensis |
| Lucertola agile | Lacerta agilis |
| Lucertola campestre | Podarcis sicula |
| Lucertola di Bedriaga | Archaeolacerta bedriagae |
| Lucertola di Horvath | Lacerta horvathi |
| Lucertola di Malta | Podarcis filfolensis |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis |
| Lucertola ocellata | Timon lepidus |
| Lucertola siciliana | Podarcis wagleriana |
| Lucertola striata comune | Psammodromus algirus |
| Lucertola tirrenica | Podarcis tiliguerta |
| Lucertola vivipara | Zootoca vivipara |
| Luscengola | Chalcides chalcides |
| Marasso | Vipera berus |
| Natrice dal collare | Natrix natrix |
| Natrice viperina | Natrix maura |
| Orbettino | Anguis fragilis |
| Pseudopo europeo, Ofisauro eu. | Ophisaurus apodus |
| Ramarro occidentale + oriental | Lacerta viridis + bilineata |
| Saettone, Colubro di Esculapio | Elaphe longissima |
| Serpente gatto, Colubro gatto | Telescopus fallax |
| Tarantola muraiola | Tarentola mauritanica |
| Tarantolino | Phyllodactylus europaeus |
| Testuggine comune | Testudo hermanni |
| Testuggine palustre europea | Emys orbicularis |
| Vipera comune | Vipera aspis |
| Vipera dal corno | Vipera ammodytes |
| Vipera dell'Orsini | Vipera ursinii |
CLASSE AVES | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Airone bianco maggiore | Egretta alba |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |
| Airone guardabuoi | Bubulcus ibis |
| Airone rosso | Ardea purpurea |
| Albanella minore | Circus pygargus |
| Allocco | Strix aluco |
| Allocco degli Urali | Strix uralensis |
| Allodola | Alauda arvensis |
| Alzavola | Anas crecca |
| Aquila del Bonelli | Hieraaetus fasciatus |
| Aquila reale | Aquila chrysaetos |
| Assiolo | Otus scops |
| Astore | Accipiter gentilis |
| Averla capirossa | Lanius senator |
| Averla cenerina | Lanius minor |
| Averla piccola | Lanius collurio |
| Avocetta | Recurvirostra avosetta |
| Balestruccio | Delichon urbica |
| Balia dal collare | Ficedula albicollis |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea |
| Barbagianni | Tyto alba |
| Basettino | Panurus biarmicus |
| Beccaccia | Scolopax rusticola |
| Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus |
| Beccaccino | Gallinago gallinago |
| Beccafico | Sylvia borin |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis |
| Beccapesci | Sterna sandvicensis |
| Berta maggiore | Calonectris diomedea |
| Berta minore | Puffinus yelkouan |
| Biancone | Circaetus gallicus |
| Bigia grossa | Sylvia hortensis |
| Bigia padovana | Sylvia nisoria |
| Bigiarella | Sylvia curruca |
| Calandra | Melanocorypha calandra |
| Calandrella | Calandrella brachydactyla |
| Calandro | Anthus campestris |
| Canapiglia | Anas strepera |
| Canapino | Hippolais polyglotta |
| Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus |
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |
| Capinera | Sylvia atricapilla |
| Capovaccaio | Neophron percnopterus |
| Cappellaccia | Galerida cristata |
| Cardellino | Carduelis carduelis |
| Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus |
| Cesena | Turdus pilaris |
| Cicogna bianca | Ciconia ciconia |
| Cicogna nera | Ciconia nigra |
| Cigno reale | Cygnus olor |
| Cincia bigia | Parus palustris |
| Cincia bigia alpestre | Parus montanus |
| Cincia dal ciuffo | Parus cristatus |
| Cincia mora | Parus ater |
| Cinciallegra | Parus major |
| Cinciarella | Parus caeruleus |
| Ciuffolotto | Pyrrhula phyrrula |
| Civetta | Athene noctua |
| Civetta capogrosso | Aegolius funereus |
| Civetta nana | Glaucidium passerinum |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |
| Codirosso | Phoenicurus phoenicurus |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros |
| Codirossone | Monticola saxatilis |
| Colombaccio | Columba palumbus |
| Colombella | Columba oenas |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |
| Cornacchia | Corvus corone |
| Corriere piccolo | Charadrius dubius |
| Corvo imperiale | Corvus corax |
| Coturnice | Alectoris graeca |
| Crociere | Loxia curvirostra |
| Cuculo | Cuculus canorus |
| Cuculo dal ciuffo | Clamator glandarius |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe |
| Cutrettola | Motacilla flava |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |
| Fagiano di monte | Tetrao tetrix |
| Falco cuculo | Falco vespertinus |
| Falco della regina | Falco eleonorae |
| Falco di palude | Circus aeruginosus |
| Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus |
| Fanello | Carduelis cannabina |
| Fenicottero | Phoenicopterus ruber |
| Fiorrancino | Regulus ignicapillus |
| Fistione turco | Netta rufina |
| Folaga | Fulica atra |
| Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon |
| Francolino di monte | Bonasa bonasia |
| Fraticello | Sterna albifrons |
| Fratino | Charadrius alexandrinus |
| Fringuello | Fringilla coelebs |
| Fringuello alpino | Montifringilla nivalis |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes |
| Gabbiano comune | Larus ridibundus |
| Gabbiano corallino | Larus melanocephalus |
| Gabbiano corso | Larus audouinii |
| Gabbiano reale | Larus cachinnans |
| Gabbiano roseo | Larus genei |
| Gallina prataiola | Tetrax tetrax |
| Gallinella dacqua | Gallinula chloropus |
| Gallo cedrone | Tetrao urogallus |
| Garzetta | Egretta garzetta |
| Gazza | Pica pica |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |
| Gheppio | Falco tinnunculus |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |
| Ghiandaia marina | Coracias garrulus |
| Gracchio alpino | Pyrrhocorax graculus |
| Gracchio corallino | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Grifone | Gyps fulvus |
| Grillaio | Falco naumanni |
| Gruccione | Merops apiaster |
| Gufo comune | Asio otus |
| Gufo reale | Bubo bubo |
| Lanario | Falco biarmicus |
| Lodolaio | Falco subbuteo |
| Lucarino | Carduelis spinus |
| Lui bianco | Phylloscopus bonelli |
| Lui piccolo | Phylloscopus collybita |
| Lui verde | Phylloscopus sibilatrix |
| Magnanina | Sylvia undata |
| Magnanina sarda | Sylvia sarda |
| Marangone dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis |
| Marangone minore | Phalacrocorax pygmeus |
| Martin pescatore | Alcedo atthis |
| Marzaiola | Anas querquedula |
| Merlo | Turdus merula |
| Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus |
| Mestolone | Anas clypeata |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus |
| Mignattaio | Plegadis falcinellus |
| Mignattino | Chlidonias niger |
| Mignattino alibianche | Chlidonias leucopterus |
| Mignattino piombato | Chlidonias hybridus |
| Monachella | Oenanthe hispanica |
| Moretta | Aythya fuligula |
| Moretta tabaccata | Aythya nyroca |
| Moriglione | Aythya ferina |
| Nibbio bruno | Milvus migrans |
| Nibbio reale | Milvus milvus |
| Nitticora | Nycticorax nycticorax |
| Nocciolaia | Nucifraga caryocatactes |
| Occhiocotto | Sylvia melanocephala |
| Occhione | Burhinus oedicnemus |
| Organetto | Carduelis flammea |
| Ortolano | Emberiza hortulana |
| Passera dItalia | Passer italiae |
| Passera lagia | Petronia petronia |
| Passera mattugia | Passer montanus |
| Passera oltremontana | Passer domesticus |
| Passera sarda | Passer hispaniolensis |
| Passera scopaiola | Prunella modularis |
| Passero solitario | Monticola solitarius |
| Pavoncella | Vanellus vanellus |
| Pellegrino | Falco peregrinus |
| Pendolino | Remiz pendulinus |
| Pernice bianca | Lagopus mutus |
| Pernice di mare | Glareola pratincola |
| Pernice rossa | Alectoris rufa |
| Pernice sarda | Alectoris barbara |
| Pettegola | Tringa totanus |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |
| Picchio cenerino | Picus canus |
| Picchio dorsobianco | Picoides leucotos |
| Picchio muraiolo | Tichodroma muraria |
| Picchio muratore | Sitta europaea |
| Picchio nero | Dryocopus martius |
| Picchio rosso maggiore | Picoides major |
| Picchio rosso mezzano | Picoides medius |
| Picchio rosso minore | Picoides minor |
| Picchio tridattilo | Picoides tridactylus |
| Picchio verde | Picus viridis |
| Piccione selvatico | Columba livia |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |
| Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos |
| Pittima reale | Limosa limosa |
| Piviere tortolino | Charadrius morinellus |
| Poiana | Buteo buteo |
| Pollo sultano | Porphyrio porphyrio |
| Porciglione | Rallus acquaticus |
| Prispolone | Anthus trivialis |
| Quaglia | Coturnix coturnix |
| Rampichino | Certhia brachydactyla |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris |
| Re di quaglie | Crex crex |
| Regolo | Regulus regulus |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |
| Rondine | Hirundo rustica |
| Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris |
| Rondine rossiccia | Hirundo daurica |
| Rondone | Apus apus |
| Rondone maggiore | Apus melba |
| Rondone pallido | Apus pallidus |
| Salciaiola | Locustella luscinioides |
| Saltimpalo | Saxicola torquata |
| Schiribilla | Porzana parva |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |
| Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides |
| Sordone | Prunella collaris |
| Sparviere | Accipiter nisus |
| Spatola | Platalea leucorodia |
| Spioncello | Anthus spinoletta |
| Starna | Perdix perdix |
| Sterna comune | Sterna hirundo |
| Sterna del Ruppel | Sterna bengalensis |
| Sterna zampenere | Gelochelidon nilotica |
| Sterpazzola | Sylvia communis |
| Sterpazzola di Sardegna | Sylvia conspicillata |
| Sterpazzolina | Sylvia cantillans |
| Stiaccino | Saxicola rubetra |
| Storno | Sturnus vulgaris |
| Storno nero | Sturnus unicolor |
| Strillozzo | Miliaria calandra |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |
| Taccola | Corvus monedula |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus |
| Tarabuso | Botaurus stellaris |
| Topino | Riparia riparia |
| Torcicollo | Jynx torquilla |
| Tordela | Turdus viscivorus |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |
| Tortora | Streptopelia turtur |
| Tortora dal collare orientale | Streptopelia decaocto |
| Tottavilla | Lullula arborea |
| Tuffetto | Tachybaptus ruficollis |
| Uccello delle tempeste | Hydrobates pelagicus |
| Upupa | Upupa epops |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |
| Venturone | Serinus citrinella |
| Verdone | Carduelis chloris |
| Verzellino | Serinus serinus |
| Volpoca | Tadorna tadorna |
| Voltolino | Porzana porzana |
| Zigolo capinero | Emberiza melanocephala |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |
CLASSE MAMMALIA | |
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| Arvicola agreste | Microtus agrestis |
| Arvicola campestre | Microtus arvalis |
| Arvicola delle nevi | Chionomys nivalis |
| Arvicola di Fatio | Microtus multiplex |
| Arvicola di Savi | Microtus savii |
| Arvicola rossastra | Clethrionomys glareolus |
| Arvicola sotterranea | Microtus subterraneus |
| Arvicola terrestre | Arvicola terrestris |
| Barbastello | Barbastella barbastellus |
| Camoscio alpino | Rupicapra rupicapra |
| Camoscio appenninico | Rupicapra pyrenaica |
| Capra selvatica | Capra hircus |
| Capriolo | Capreolus capreolus |
| Cervo nobile | Cervus elaphus |
| Cervo sardo | Cervus elaphus |
| Cinghiale | Sus scrofa |
| Coniglio selvatico | Oryctolagus cuniculus |
| Crocidura minore | Crocidura suaveolens |
| Crocidura rossiccia | Crocidura russula |
| Crocidura siciliana | Crocidura sicula |
| Crocidura ventre bianco | Crocidura leucodon |
| Daino | Dama dama |
| Donnola | Mustela nivalis |
| Driomio | Dryomys nitedula |
| Ermellino | Mustela erminea |
| Faina | Martes foina |
| Ferro di cavallo di Blasius | Rhinolophus blasii |
| Ferro di cavallo di Mehely | Rhinolophus mehelyi |
| Ferro di cavallo euriale | Rhinolophus euryale |
| Ferro di cavallo maggiore | Rhinolophus ferrumequinum |
| Ferro di cavallo minore | Rhinolophus hipposideros |
| Gatto selvatico | Felis silvestris |
| Ghiro | Glis glis |
| Istrice | Hystrix cristata |
| Lepre appenninica | Lepus corsicanus |
| Lepre europea | Lepus europaeus |
| Lepre sarda | Lepus capensis |
| Lepre variabile | Lepus timidus |
| Lince euroasiatica | Lynx lynx |
| Lontra comune | Lutra lutra |
| Lupo | Canis lupus |
| Marmotta alpina | Marmota marmota |
| Martora | Martes martes |
| Minilepre | Sylvilagus floridanus |
| Miniottero | Miniopterus schreibersi |
| Molosso di Cestoni | Tadarida teniotis |
| Moscardino | Muscardinus avellanarius |
| Muflone | Ovis orientalis |
| Mustiolo | Suncus etruscus |
| Nottola comune | Nyctalus noctula |
| Nottola di Leisler | Nyctalus leisleri |
| Nottola gigante | Nyctalus lasiopterus |
| Nutria | Myocastor coypus |
| Orecchione comune | Plecotus auritus |
| Orecchione meridionale | Plecotus austriacus |
| Orso bruno | Ursus arctos |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhli |
| Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii |
| Pipistrello di Savi | Hypsugo savii |
| Pipistrello nano | Pipistrellus pipistrellus |
| Puzzola europea | Mustela putorius |
| Quercino | Eliomys quercinus |
| Ratto delle chiaviche | Rattus norvegicus |
| Ratto nero | Rattus rattus |
| Riccio europeo | Erinaceus europaeus |
| Riccio orientale | Erinaceus concolor |
| Sciacallo dorato | Canis aureus |
| Scoiattolo comune | Sciurus vulgaris |
| Scoiattolo grigio | Sciurus carolinensis |
| Serotino bicolore | Vespertilio murinus |
| Serotino comune | Eptesicus serotinus |
| Serotino di Nilsson | Amblyotus nilssonii |
| Stambecco delle alpi | Capra ibex |
| Talpa cieca | Talpa caeca |
| Talpa europea | Talpa europaea |
| Talpa romana | Talpa romana |
| Tasso | Meles meles |
| Topo muschiato | Ondatra zibethicus |
| Topo selvatico | Apodemus sylvaticus |
| Topo selvatico alpino | Apodemus alpicola |
| Topo selvatico collo giallo | Apodemus flavicollis |
| Topo selvatico dorso striato | Apodemus agrarius |
| Topolino delle risaie | Micromys minutus |
| Topolino domestico | Mus domesticus |
| Toporagno acquatico di Miller | Neomys anomalus |
| Toporagno alpino | Sorex alpinus |
| Toporagno appenninico | Sorex samniticus |
| Toporagno comune | Sorex araneus |
| Toporagno d'acqua | Neomys fodiens |
| Toporagno nano | Sorex minutus |
| Vespertilio dasicneme | Myotis dasycneme |
| Vespertilio di Bechstein | Myotis bechsteini |
| Vespertilio di Brandt | Myotis brandti |
| Vespertilio di Capaccini | Myotis capaccinii |
| Vespertilio di Daubenton | Myotis daubentoni |
| Vespertilio di Natterer | Myotis nattereri |
| Vespertilio maggiore | Myotis myotis |
| Vespertilio minore | Myotis blythi |
| Vespertilio mustacchino | Myotis mystacinus |
| Vespertilio smarginato | Myotis emarginatus |
| Visone americano | Mustela vison |
| Volpe comune | Vulpes vulpes |
